STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobifone | 078.999999.8 | 299.000.000đ | 77 | Mua ngay |
2 | mobifone | 08.999999.49 | 89.000.000đ | 75 | Mua ngay |
3 | viettel | 086.9999990 | 123.000.000đ | 68 | Mua ngay |
4 | viettel | 086.9999995 | 135.000.000đ | 73 | Mua ngay |
5 | viettel | 086.9999992 | 135.000.000đ | 70 | Mua ngay |
6 | viettel | 03.999999.54 | 33.300.000đ | 66 | Mua ngay |
7 | mobifone | 07.999999.20 | 22.800.000đ | 63 | Mua ngay |
8 | mayban | 02.999999998 | 998.000.000đ | 82 | Mua ngay |
9 | gmobile | 05999999.73 | 14.900.000đ | 69 | Mua ngay |
10 | mobifone | 07.999999.82 | 35.200.000đ | 71 | Mua ngay |
11 | mobifone | 07.999999.74 | 21.400.000đ | 72 | Mua ngay |
12 | mobifone | 07.999999.49 | 90.000.000đ | 74 | Mua ngay |
13 | mobifone | 093.9999991 | 333.000.000đ | 67 | Mua ngay |
14 | mobifone | 07.999999.03 | 22.800.000đ | 64 | Mua ngay |
15 | mobifone | 07.999999.50 | 22.800.000đ | 66 | Mua ngay |
16 | mobifone | 07.999999.57 | 27.600.000đ | 73 | Mua ngay |
17 | mayban | 028.99999919 | 50.000.000đ | 74 | Mua ngay |
18 | mobifone | 07.999999.27 | 27.600.000đ | 70 | Mua ngay |
19 | mobifone | 07.999999.51 | 22.800.000đ | 67 | Mua ngay |
20 | mobifone | 090.999999.0 | 1.500.000.000đ | 63 | Mua ngay |
21 | mobifone | 07.999999.02 | 22.800.000đ | 63 | Mua ngay |
22 | viettel | 097.9999994 | 250.000.000đ | 74 | Mua ngay |
23 | mobifone | 07.999999.41 | 17.600.000đ | 66 | Mua ngay |
24 | mobifone | 07.999999.05 | 22.800.000đ | 66 | Mua ngay |
25 | mobifone | 08.99999984 | 50.000.000đ | 74 | Mua ngay |
26 | vinaphone | 082.999999.1 | 97.000.000đ | 65 | Mua ngay |
27 | vinaphone | 088.999999.6 | 174.000.000đ | 76 | Mua ngay |
28 | mobifone | 07.999999.54 | 17.600.000đ | 70 | Mua ngay |
29 | viettel | 036.999999.0 | 112.000.000đ | 63 | Mua ngay |
30 | mobifone | 07.999999.21 | 22.800.000đ | 64 | Mua ngay |
31 | mobifone | 07.999999.56 | 35.200.000đ | 72 | Mua ngay |
32 | mobifone | 07.999999.58 | 35.200.000đ | 74 | Mua ngay |
33 | vietnamobile | 058.999999.3 | 44.500.000đ | 70 | Mua ngay |
34 | viettel | 036.999999.1 | 45.100.000đ | 64 | Mua ngay |
35 | viettel | 038.999999.8 | 193.000.000đ | 73 | Mua ngay |
36 | mobifone | 07.999999.30 | 22.800.000đ | 64 | Mua ngay |
37 | vinaphone | 088.999999.2 | 170.000.000đ | 72 | Mua ngay |
38 | mobifone | 07.999999.31 | 22.800.000đ | 65 | Mua ngay |
39 | mobifone | 07.999999.53 | 22.800.000đ | 69 | Mua ngay |
40 | mobifone | 07.9999999.2 | 314.000.000đ | 72 | Mua ngay |
41 | vinaphone | 081.999999.3 | 107.000.000đ | 66 | Mua ngay |
42 | mobifone | 07.999999.60 | 27.600.000đ | 67 | Mua ngay |
43 | gmobile | 05999999.75 | 14.900.000đ | 71 | Mua ngay |
44 | mobifone | 07.99999924 | 50.000.000đ | 67 | Mua ngay |
45 | mobifone | 08.99999924 | 50.000.000đ | 68 | Mua ngay |
46 | mobifone | 07.9999999.1 | 314.000.000đ | 71 | Mua ngay |
47 | mayban | 02.999999909 | 99.000.000đ | 74 | Mua ngay |
48 | mobifone | 07.999999.25 | 29.500.000đ | 68 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Lục Quý 9 Giữa : 728d6e0f4f1ed7c34a461945dabd02ec