STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | vinaphone | 0913.396868 | 155.000.000đ | 53 | Mua ngay |
2 | vinaphone | 0913.668.668 | 588.000.000đ | 53 | Mua ngay |
3 | vinaphone | 09.1313.8888 | 599.000.000đ | 49 | Mua ngay |
4 | vinaphone | 091.3336888 | 279.000.000đ | 49 | Mua ngay |
5 | vinaphone | 0913.05.7777 | 168.000.000đ | 46 | Mua ngay |
6 | vinaphone | 09.1313.6789 | 279.000.000đ | 47 | Mua ngay |
7 | vinaphone | 0913.47.8888 | 199.000.000đ | 56 | Mua ngay |
8 | vinaphone | 0913.53.9999 | 430.000.000đ | 57 | Mua ngay |
9 | vinaphone | 0913.85.2222 | 110.000.000đ | 34 | Mua ngay |
10 | vinaphone | 0913.99.6789 | 310.000.000đ | 61 | Mua ngay |
11 | vinaphone | 0913.58.3333 | 168.000.000đ | 38 | Mua ngay |
12 | vinaphone | 09.1331.0000 | 46.000.000đ | 17 | Mua ngay |
13 | vinaphone | 0913.121999 | 93.000.000đ | 44 | Mua ngay |
14 | vinaphone | 0913.663.888 | 110.000.000đ | 52 | Mua ngay |
15 | vinaphone | 0913.49.48.43 | 770.000đ | 45 | Mua ngay |
16 | vinaphone | 0913.9889.47 | 840.000đ | 58 | Mua ngay |
17 | vinaphone | 0913.73.88.63 | 770.000đ | 48 | Mua ngay |
18 | vinaphone | 091.39.888.37 | 1.600.000đ | 56 | Mua ngay |
19 | vinaphone | 0913.19.04.98 | 1.600.000đ | 44 | Mua ngay |
20 | vinaphone | 09.1357.1337 | 1.100.000đ | 39 | Mua ngay |
21 | vinaphone | 0913.7333.24 | 700.000đ | 35 | Mua ngay |
22 | vinaphone | 0913.69.69.41 | 910.000đ | 48 | Mua ngay |
23 | vinaphone | 0913.626.411 | 700.000đ | 33 | Mua ngay |
24 | vinaphone | 0913.97.2022 | 2.800.000đ | 35 | Mua ngay |
25 | vinaphone | 0913.98.06.16 | 840.000đ | 43 | Mua ngay |
26 | vinaphone | 0913.86.7337 | 1.250.000đ | 47 | Mua ngay |
27 | vinaphone | 0913.53.49.38 | 700.000đ | 45 | Mua ngay |
28 | vinaphone | 091319.8885 | 2.500.000đ | 52 | Mua ngay |
29 | vinaphone | 091.3333.581 | 5.000.000đ | 36 | Mua ngay |
30 | vinaphone | 091.3333823 | 6.000.000đ | 35 | Mua ngay |
31 | vinaphone | 0913.988.000 | 3.400.000đ | 38 | Mua ngay |
32 | vinaphone | 0913.777.196 | 2.050.000đ | 50 | Mua ngay |
33 | vinaphone | 0913.888.281 | 2.500.000đ | 48 | Mua ngay |
34 | vinaphone | 0913.69.0660 | 2.050.000đ | 40 | Mua ngay |
35 | vinaphone | 0913.00.2022 | 5.000.000đ | 19 | Mua ngay |
36 | vinaphone | 0913.985.878 | 2.050.000đ | 58 | Mua ngay |
37 | vinaphone | 0913.808.040 | 1.590.000đ | 33 | Mua ngay |
38 | vinaphone | 0913.84.5599 | 2.500.000đ | 53 | Mua ngay |
39 | vinaphone | 0913.528.345 | 3.000.000đ | 40 | Mua ngay |
40 | vinaphone | 0913.717.179 | 22.000.000đ | 45 | Mua ngay |
41 | vinaphone | 0913.05.7939 | 3.300.000đ | 46 | Mua ngay |
42 | vinaphone | 091323.8818 | 3.000.000đ | 43 | Mua ngay |
43 | vinaphone | 0913.888.691 | 2.050.000đ | 53 | Mua ngay |
44 | vinaphone | 0913.941.868 | 3.000.000đ | 49 | Mua ngay |
45 | vinaphone | 091.345.8939 | 5.000.000đ | 51 | Mua ngay |
46 | vinaphone | 0913.38.0077 | 3.000.000đ | 38 | Mua ngay |
47 | vinaphone | 091.333.0078 | 5.000.000đ | 34 | Mua ngay |
48 | vinaphone | 0913.92.3883 | 3.800.000đ | 46 | Mua ngay |
49 | vinaphone | 0913.223.221 | 3.300.000đ | 25 | Mua ngay |
50 | vinaphone | 0913.131.266 | 3.500.000đ | 32 | Mua ngay |
Mã MD5 của sim đầu số 0913 : 82e6da77d17cfd438ee55055a36f68d9